SUB 19 MASC CLASSIFICATÓRIA B

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 53,3333333333333 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 8 5 3 2 9 7 1,286 361 352 1,026 4
2 50 GREMIO NAUTICO UNIÃO 92841279000235 12 8 5 3 13 12 1,083 560 563 0,995 4
3 75 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ 76708858000177 18 8 7 1 18 6 3 562 468 1,201 5
4 66,6666666666667 AMAVOLEI MARINGÁ 03806428000114 10 5 3 2 9 5 1,8 320 282 1,135 5
5 54,1666666666667 ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO 83477646000191 13 8 5 3 14 10 1,4 573 545 1,051 6
6 33,3333333333333 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC 29329078000136 5 5 2 3 5 9 0,556 274 313 0,875 6
7 70,8333333333333 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 34351080000141 17 8 6 2 16 7 2,286 535 473 1,131 7
8 60 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 03779133024038 9 5 3 2 8 6 1,333 327 277 1,181 7
9 37,5 OLYMPICO CLUB 17489824000170 9 8 3 5 10 14 0,714 491 564 0,871 8
10 20 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 3 5 1 4 3 10 0,3 244 306 0,797 8
11 58,3333333333333 ACADEMIA DO VOLEI 01240844000172 7 4 3 1 6 5 1,2 233 212 1,099 9
12 47,6190476190476 CLUBE DO REMO 04887097000157 10 7 4 3 10 11 0,909 445 459 0,969 9
13 50 TUNA LUSO BRASILEIRA 04972956000106 6 4 2 2 5 5 1 207 229 0,904 10
14 47,6190476190476 VOLEI SÃO JOSÉ /AC 13360423000164 10 7 2 5 9 11 0,818 440 440 1,000 10
15 52,3809523809524 CLUBE BOM PASTOR 21572508000134 11 7 3 4 10 10 1 441 451 0,978 11
16 50 PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE 30072456000128 6 4 1 3 5 6 0,833 212 233 0,910 11
17 28,5714285714286 BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 22168896000155 6 7 3 4 6 13 0,462 392 456 0,860 12
18 8,33333333333333 ISAEC CEAT 96746441004608 1 4 0 4 1 9 0,111 169 249 0,679 12
19 52,3809523809524 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 49079692000102 11 7 3 4 9 10 0,9 438 422 1,038 13
20 41,6666666666667 INSTITUTO ACE 11491815000137 5 4 2 2 4 7 0,571 213 262 0,813 13
21 28,5714285714286 MAT VOLEIBOL AAAEF LONDRINA 20401845000104 6 7 2 5 5 14 0,357 413 465 0,888 14
22 20 TIJUCA TÊNIS CLUBE 34055590000171 3 5 1 4 3 3 1 118 110 1,073 14
23 33,3333333333333 NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO 16575798000130 4 4 1 3 3 8 0,375 212 246 0,862 15
24 19,047619047619 CEARÁ SPORTING CLUB 07369226000103 4 7 1 6 4 15 0,267 367 463 0,793 15
25 9,52380952380952 CAMPO GRANDE VÔLEI 42632188000130 2 7 0 7 2 18 0,111 377 484 0,779 16
26 0 SOGIPA 92913607000180 0 4 0 4 0 10 0 185 258 0,717 16
27 19,047619047619 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 4 7 1 6 4 16 0,25 397 475 0,836 17
28 16,6666666666667 RECIFE VÔLEI 07546611000189 2 4 1 3 2 1 2 58 56 1,036 17
29 47,6190476190476 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AIEL 05761144000184 10 7 3 4 8 11 0,727 397 450 0,882 18
30 25 TEAM VINIVÔLEI 12271948000160 3 4 1 3 3 3 1 121 116 1,043 18
31 8,33333333333333 APCEF/SE-TN13 13103536000184 1 4 0 4 1 2 0,5 52 62 0,839 19

SUB 19 FEM CLASSIFICATÓRIA A

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 61,1111111111111 MINAS T.C FEMININO 17217951000110 11 6 4 2 11 8 1,375 440 392 1,122 4
2 44,4444444444444 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 52400207000157 8 6 3 3 10 11 0,909 427 441 0,968 4
3 72,2222222222222 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 13 6 5 1 13 5 2,6 396 317 1,249 5
4 72,2222222222222 VOLEIBOL NOVA TRENTO 04991606000197 13 6 4 2 11 5 2,2 365 311 1,174 5
5 66,6666666666667 AMAVOLEI MARINGÁ 03806428000114 12 6 4 2 12 6 2 421 359 1,173 6
6 66,6666666666667 ADV JARAGUÁ 04413436000163 12 6 4 2 11 6 1,833 378 360 1,050 6
7 50 SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA 88649660000149 9 6 3 3 9 8 1,125 383 337 1,136 7
8 44,4444444444444 CLUB ATHLETICO PAULISTANO 60927472000116 8 6 3 3 7 9 0,778 322 335 0,961 7
9 38,8888888888889 RECREIO DA JUVENTUDE 88649660000149 7 6 2 4 7 9 0,778 306 331 0,924 8
10 38,8888888888889 ASSEAMAL 77603041000105 7 6 2 4 7 10 0,7 360 364 0,989 8
11 66,6666666666667 CAMPO GRANDE VÔLEI 42632188000130 10 5 3 2 8 5 1,6 263 264 0,996 9
12 53,3333333333333 PM DE CHOPINZINHO 76995414000160 8 5 3 2 7 7 1 294 266 1,105 9
13 40 TEAM VINIVÔLEI 12271948000160 6 5 2 3 5 8 0,625 224 296 0,757 10
14 33,3333333333333 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 49079692000102 5 5 2 3 5 9 0,556 278 306 0,908 10
15 46,6666666666667 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 7 5 2 3 7 8 0,875 287 309 0,929 11
16 46,6666666666667 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ 76708858000177 7 5 2 3 6 8 0,75 301 311 0,968 11
17 20 ISAEC CEAT 96746441004608 3 5 1 4 3 11 0,273 228 327 0,697 12
18 13,3333333333333 INSTITUTO ACE 11494815000137 2 5 1 4 2 11 0,182 206 311 0,662 12
19 40 OLYMPICO CLUB 17489824000170 6 5 2 3 4 9 0,444 227 289 0,785 13
20 33,3333333333333 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 5 5 2 3 4 10 0,4 248 326 0,761 13
21 26,6666666666667 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7349939000105 4 5 1 4 3 10 0,3 243 303 0,802 14
22 26,6666666666667 CLUBE DO REMO 4887097000157 4 5 1 4 3 11 0,273 211 335 0,630 14
23 20 NITÉROI/CANTO DO RIO 07461097000189 3 5 1 4 2 11 0,182 238 316 0,753 15
24 20 APCEF/SE-TN13 13103536000184 3 5 1 4 2 11 0,182 191 317 0,603 15
25 6,66666666666667 IDM CFO 02455125000131 1 5 0 5 1 12 0,083 234 323 0,724 16
26 0 Associação HIEN KAN 10809826000150 0 5 0 5 0 13 0 206 325 0,634 16

SUB 17 MASC CLASSIFICATÓRIA B

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 50 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 34351080000141 9 6 4 2 9 10 0,9 417 437 0,954 4
2 55,5555555555556 VÔLEI RENATA 10157375000113 10 6 3 3 11 8 1,375 434 430 1,009 4
3 66,6666666666667 APAN BLUMENAU 09663838000130 10 5 3 2 9 5 1,8 335 325 1,031 5
4 61,1111111111111 CLUBE DO REMO 4887097000157 11 6 4 2 10 7 1,429 358 360 0,994 5
5 61,1111111111111 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU 03779133024038 11 6 4 2 10 6 1,667 362 345 1,049 6
6 38,8888888888889 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC 29329078000136 7 6 3 3 7 10 0,7 361 387 0,933 6
7 55,5555555555556 TIJUCA TÊNIS CLUBE 34055590000171 10 6 3 3 10 8 1,25 387 371 1,043 7
8 44,4444444444444 OLYMPICO CLUB 17489824000170 8 6 3 3 8 9 0,889 371 364 1,019 7
9 38,8888888888889 ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA 26703753000157 7 6 2 4 7 10 0,7 358 360 0,994 8
10 38,8888888888889 CEARÁ SPORTING CLUB 07369226000103 7 6 2 4 6 10 0,6 346 385 0,899 8
11 66,6666666666667 PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE 30072456000128 8 4 3 1 7 4 1,75 259 216 1,199 9
12 58,3333333333333 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 7 4 2 2 6 5 1,2 252 229 1,100 9
13 33,3333333333333 APADE VOLLEYBALL TEAM 34591310000140 4 4 1 3 4 7 0,571 221 198 1,116 10
14 25 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA 27457746000185 3 4 1 3 3 8 0,375 215 259 0,830 10
15 50 CAMPO GRANDE VÔLEI 42632188000130 6 4 2 2 5 6 0,833 222 255 0,871 11
16 41,6666666666667 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 5 4 2 2 4 6 0,667 234 256 0,914 11
17 25 Cruzeiro Esporte Clube 17241 3 4 1 3 3 8 0,375 223 279 0,799 12
18 16,6666666666667 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 2 4 1 3 2 9 0,222 238 264 0,902 12
19 41,6666666666667 ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO 83477646000191 5 4 1 3 5 7 0,714 253 276 0,917 13
20 33,3333333333333 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO 17836986000137 4 4 1 3 3 8 0,375 212 258 0,822 13
21 16,6666666666667 RECIFE VÔLEI 07546611000189 2 4 0 4 2 10 0,2 219 284 0,771 14
22 8,33333333333333 TEAM VINIVÔLEI 12271948000160 1 4 0 4 1 10 0,1 199 272 0,732 14
23 33,3333333333333 NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO 16575798000130 4 4 1 3 3 8 0,375 210 262 0,802 15
24 25 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7349939000105 3 4 1 3 2 9 0,222 207 226 0,916 15
25 0 INSTITUTO ACE 11494815000137 0 3 0 3 0 8 0 141 200 0,705 16
26 0 PM DE ITAPAGIPE 21226840000147 0 4 0 4 0 11 0 0 275 0,000 16

SUB 17 FEM CLASSIFICATÓRIA B

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 66,6666666666667 AVOFEL 14972542000130 12 6 4 2 14 7 2 486 432 1,125 4
2 61,1111111111111 TIJUCA TÊNIS CLUBE 34055590000171 11 6 4 2 12 7 1,714 446 355 1,256 4
3 72,2222222222222 MINAS T.C FEMININO 17217951000110 13 6 5 1 13 5 2,6 398 320 1,244 5
4 66,6666666666667 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL 29329078000136 12 6 4 2 11 6 1,833 379 319 1,188 5
5 61,1111111111111 PRAIA CLUBE 25762741000130 11 6 4 2 10 6 1,667 362 328 1,104 6
6 61,1111111111111 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 11 6 4 2 11 7 1,571 380 316 1,203 6
7 55,5555555555556 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ 76708858000177 10 6 3 3 10 8 1,25 388 359 1,081 7
8 50 INSTITUTO VITALIZA - FEMININO 16575798000130 9 6 3 3 8 8 1 347 355 0,977 7
9 38,8888888888889 OLYMPICO CLUB 17489824000170 7 6 2 4 7 10 0,7 376 344 1,093 8
10 38,8888888888889 NAÇÃO COLORADA 44947329000130 7 6 2 4 7 10 0,7 349 343 1,017 8
11 60 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 9 5 4 1 9 6 1,5 316 283 1,117 9
12 60 AMAVOLEI MARINGÁ 03806428000114 9 5 3 2 8 6 1,333 304 297 1,024 9
13 53,3333333333333 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7349939000105 8 5 3 2 8 6 1,333 293 299 0,980 10
14 60 RECREIO DA JUVENTUDE 88649660000149 9 5 2 3 8 6 1,333 302 311 0,971 10
15 53,3333333333333 CEARÁ SPORTING CLUB 07369226000103 8 5 3 2 7 7 1 299 298 1,003 11
16 46,6666666666667 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 7 5 2 3 6 8 0,75 256 276 0,928 11
17 26,6666666666667 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 49079692000102 4 5 1 4 4 10 0,4 282 311 0,907 12
18 20 CLUBE DO REMO 04887097000157 3 5 1 4 3 10 0,3 247 301 0,821 12
19 46,6666666666667 PONTE PRETA COUNTRY CLUBE 46099297000195 7 5 3 2 6 8 0,75 267 285 0,937 13
20 40 TUNA LUSO BRASILEIRA 04972956000106 6 5 2 3 6 9 0,667 272 322 0,845 13
21 40 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 34351080000141 6 5 2 3 6 9 0,667 265 294 0,901 14
22 40 CLUBE CURITIBANO 76493626000149 6 5 2 3 6 9 0,667 284 326 0,871 14
23 46,6666666666667 SÃO PAULO FC 60517984000104 7 5 2 3 6 8 0,75 271 262 1,034 15
24 33,3333333333333 INSTITUTO ACE 11491815000137 5 5 2 3 5 9 0,556 253 307 0,824 15
25 26,6666666666667 Associação HIEN KAN 10809826000150 4 5 1 4 4 11 0,364 268 332 0,807 16
26 20 FORTALEZA ESPORTE CLUBE 07319551000161 3 5 1 4 3 11 0,273 246 324 0,759 16
27 46,6666666666667 INSTITUTO MAIS AÇÃO 30926461000150 7 5 2 3 6 8 0,75 273 303 0,901 17
28 40 CAMPO GRANDE VÔLEI 42632188000130 6 5 2 3 5 9 0,556 289 289 1,000 17
29 26,6666666666667 TEAM VINIVÔLEI 12271948000160 4 5 1 4 4 11 0,364 286 340 0,841 18
30 26,6666666666667 BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 22168896000155 4 5 1 4 3 11 0,273 266 319 0,834 18
31 20 URCVÔLEI 17493230000132 3 5 1 4 3 12 0,25 227 337 0,674 21
32 20 IDM CFO 02455125000131 3 5 1 4 2 11 0,182 153 305 0,502 21
33 6,66666666666667 AMÉRICA FC 08333783000137 1 5 0 5 1 13 0,077 177 329 0,538 22
34 0 APCEF/SE-TN13 13103536000184 0 5 0 5 0 13 0 151 325 0,465 22

SUB 16 MASC CLASSIFICATÓRIA - A

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 66,6666666666667 OLYMPICO CLUB 17489824000170 12 6 4 2 12 6 2 409 364 1,124 4
2 66,6666666666667 PRAIA CLUBE 25762741000130 12 6 4 2 13 7 1,857 328 255 1,286 4
3 66,6666666666667 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 12 6 4 2 12 7 1,714 412 346 1,191 5
4 55,5555555555556 CLUBE DO REMO 4887097000157 10 6 4 2 10 9 1,111 289 310 0,932 5
5 61,9047619047619 CEARÁ SPORTING CLUB 07369226000103 13 7 4 3 12 8 1,5 339 308 1,101 6
6 53,3333333333333 TIJUCA TÊNIS CLUBE 34055590000171 8 5 3 2 8 7 1,143 325 313 1,038 6
7 46,6666666666667 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ 76708858000177 7 5 2 3 7 8 0,875 324 324 1,000 7
8 33,3333333333333 MONTES CLAROS - AEESB 20767192000173 6 6 2 4 5 11 0,455 222 290 0,766 7
9 20 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 34351080000141 3 5 1 4 3 10 0,3 240 297 0,808 8
10 16,6666666666667 SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO 75031278000125 3 6 1 5 3 13 0,231 229 293 0,782 8
11 55,5555555555556 APADE VOLLEYBALL TEAM 34591310000140 10 6 3 3 9 8 1,125 338 342 0,988 9
12 46,6666666666667 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7349939000105 7 5 2 3 5 8 0,625 248 299 0,829 10
13 38,8888888888889 RECIFE VÔLEI 07546611000189 7 6 3 3 7 10 0,7 347 362 0,959 11
14 26,6666666666667 BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 22168896000155 4 5 1 4 3 10 0,3 224 301 0,744 12
15 53,3333333333333 ACADEMIA DO VOLEI 01240844000172 8 5 2 3 6 7 0,857 241 242 0,996 13
16 44,4444444444444 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 8 6 2 4 7 10 0,7 275 309 0,890 13
17 33,3333333333333 SOGIPA 92913607000180 5 5 2 3 5 9 0,556 255 253 1,008 13
18 26,6666666666667 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 4 5 1 4 4 10 0,4 221 266 0,831 13
19 22,2222222222222 APCEF/SE-TN13 13103536000184 4 6 1 5 3 13 0,231 272 370 0,735 13
20 6,66666666666667 NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO 16575798000130 1 5 0 5 1 13 0,077 240 342 0,702 13
21 11,1111111111111 ISAEC CEAT 96746441004608 2 6 1 5 2 14 0,143 285 379 0,752 14

SUB 16 FEM CLASSIFICATÓRIA A

Aprova Equipe CNPJ Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 61,1111111111111 INSTITUTO VITALIZA - FEMININO 16575798000130 11 6 4 2 11 7 1,571 391 354 1,105 4
2 50 RECREIO DA JUVENTUDE 88649660000149 9 6 3 3 9 9 1 396 375 1,056 4
3 83,3333333333333 TIJUCA TÊNIS CLUBE 34055590000171 15 6 5 1 12 4 3 359 276 1,301 5
4 55,5555555555556 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 33647553000190 10 6 4 2 9 8 1,125 371 333 1,114 5
5 38,8888888888889 SOGIPA 92913607000180 7 6 3 3 7 10 0,7 358 364 0,984 6
6 38,8888888888889 CLUB ATHLETICO PAULISTANO 60927472000116 7 6 3 3 7 10 0,7 301 355 0,848 6
7 61,1111111111111 SPORT CLUB DO RECIFE 10866051000154 11 6 3 3 11 8 1,375 394 384 1,026 7
8 47,6190476190476 CEARÁ SPORTING CLUB 07369226000103 10 7 4 3 8 9 0,889 342 372 0,919 7
9 38,8888888888889 APADE VOLLEYBALL TEAM 34591310000140 7 6 2 4 7 10 0,7 351 362 0,970 8
10 38,8888888888889 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7349939000105 7 6 2 4 5 9 0,556 290 304 0,954 8
11 73,3333333333333 PONTE PRETA COUNTRY CLUBE 46099297000195 11 5 4 1 9 4 2,25 305 254 1,201 9
12 72,2222222222222 PRAIA CLUBE 25762741000130 13 6 4 2 9 4 2,25 293 245 1,196 9
13 46,6666666666667 CLUBE ESPERIA 62215223000123 7 5 2 3 6 7 0,857 293 295 0,993 10
14 40 TEAM VINIVÔLEI 12271948000160 6 5 2 3 5 7 0,714 227 264 0,860 10
15 46,6666666666667 OLYMPICO CLUB 17489824000170 7 5 3 2 7 7 1 304 314 0,968 11
16 46,6666666666667 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 49079692000102 7 5 2 3 5 6 0,833 240 222 1,081 11
17 33,3333333333333 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL 29329078000136 5 5 1 4 5 9 0,556 275 326 0,844 12
18 26,6666666666667 CLUBE CURITIBANO 76493626000149 4 5 1 4 3 8 0,375 183 250 0,732 12
19 53,3333333333333 VÔLEI5 FEPESE 83566299000173 8 5 3 2 7 7 1 292 288 1,014 13
20 38,8888888888889 DESPORTIVO RIO GRANDE 20393884000107 7 6 3 3 6 8 0,75 280 297 0,943 13
21 53,3333333333333 ISAEC CEAT 96746441004608 8 5 2 3 7 7 1 295 311 0,949 14
22 20 TUNA LUSO BRASILEIRA 04972956000106 3 5 1 4 3 9 0,333 205 256 0,801 14
23 33,3333333333333 SÃO PAULO FC 60517984000104 5 5 2 3 4 9 0,444 261 298 0,876 15
24 20 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 34351080000141 3 5 1 4 3 9 0,333 204 268 0,761 15
25 20 SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO 75031278000125 3 5 1 4 3 10 0,3 232 320 0,725 16
26 20 CLUBE DO REMO 4887097000157 3 5 0 5 3 10 0,3 240 270 0,889 16
27 53,3333333333333 RECIFE VÔLEI 07546611000189 8 5 2 3 6 7 0,857 290 301 0,963 17
28 25 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 60854205000166 3 4 1 3 2 6 0,333 168 197 0,853 17
29 33,3333333333333 INSTITUTO ACE 11491815000137 5 5 2 3 4 9 0,444 235 319 0,737 18
30 33,3333333333333 GREMIO NAUTICO UNIÃO 92841279000154 5 5 1 4 4 9 0,444 271 286 0,948 19
31 0 Associação HIEN KAN 10809826000150 0 5 0 5 0 13 0 214 326 0,656 20