SUB 19 MASCULINO 23/24

Aprova Equipe Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 44,4444444444444 SESI 8 6 3 3 7 10 0,7 377 363 1,039 4
2 38,0952380952381 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 8 7 2 5 9 13 0,692 449 520 0,863 4
3 72,2222222222222 ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE 13 6 5 1 12 4 3 371 321 1,156 5
4 72,2222222222222 APAN BLUMENAU 13 6 4 2 12 5 2,4 402 338 1,189 5
5 55,5555555555556 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 10 6 4 2 10 7 1,429 380 346 1,098 6
6 55,5555555555556 GREMIO NAUTICO UNIÃO 10 6 3 3 9 7 1,286 364 317 1,148 6
7 33,3333333333333 APADE VOLLEYBALL TEAM 6 6 2 4 5 10 0,5 299 337 0,887 7
8 33,3333333333333 OLYMPICO CLUB 6 6 2 4 5 11 0,455 316 384 0,823 7
9 42,8571428571429 AMAVOLEI MARINGÁ 9 7 3 4 10 11 0,909 447 450 0,993 8
10 22,2222222222222 SPORT CLUB DO RECIFE 4 6 1 5 4 11 0,364 290 355 0,817 8
11 53,3333333333333 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO 8 5 3 2 7 7 1 289 309 0,935 9
12 52,3809523809524 CLUBE DO REMO 11 7 4 3 9 10 0,9 391 450 0,869 9
13 33,3333333333333 INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES 5 5 1 4 4 10 0,4 261 331 0,789 10
14 28,5714285714286 TUNA LUSO BRASILEIRA 6 7 2 5 5 14 0,357 362 431 0,840 10
15 38,0952380952381 PM DE ITAPAGIPE 8 7 3 4 7 13 0,538 418 463 0,903 11
16 20 SOGIPA 3 5 1 4 2 11 0,182 224 321 0,698 11
17 23,8095238095238 DESPORTIVO RIO GRANDE 5 7 2 5 5 15 0,333 379 448 0,846 12
18 0 INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO 0 5 0 5 0 13 0 229 327 0,700 12
19 47,6190476190476 BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 10 7 3 4 9 10 0,9 417 415 1,005 13
20 5,55555555555556 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC 1 6 0 6 1 15 0,067 288 395 0,729 14

SUB 19 FEMININO 23/24

Aprova Equipe Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 55,5555555555556 ADV JARAGUÁ 10 6 3 3 12 10 1 471 448 1,051 4
2 38,8888888888889 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 7 6 2 4 6 11 0 330 355 0,930 4
3 83,3333333333333 MACKENZIE ESPORTE CLUBE 15 6 5 1 11 3 3 308 259 1,189 5
4 55,5555555555556 SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA 10 6 3 3 9 8 1 364 358 1,017 5
5 55,5555555555556 MINAS T.C FEMININO 10 6 3 3 9 6 1 320 286 1,119 6
6 33,3333333333333 PRAIA CLUBE 6 6 2 4 4 8 0 241 251 0,960 6
7 66,6666666666667 ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS 12 6 4 2 11 6 1 387 353 1,096 7
8 61,9047619047619 TIJUCA TÊNIS CLUBE 13 7 4 3 10 7 1 381 329 1,158 7
9 33,3333333333333 UNIFOR 6 6 2 4 4 8 0 229 282 0,812 8
10 16,6666666666667 PM DE CHOPINZINHO 3 6 1 5 3 12 0 304 345 0,881 8
11 42,8571428571429 PONTE PRETA COUNTRY CLUBE 9 7 3 4 7 11 0 346 392 0,883 9
12 33,3333333333333 RECREIO DA JUVENTUDE 5 5 2 3 4 7 0 211 241 0,876 9
13 50 BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 9 6 3 3 7 7 1 277 282 0,982 10
14 38,0952380952381 VOLEIBOL NOVA TRENTO 8 7 3 4 6 12 0 329 400 0,823 10
15 47,6190476190476 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 10 7 3 4 9 11 0 402 402 1,000 11
16 44,4444444444444 SÃO PAULO FC 4 3 1 2 3 2 1 108 102 1,059 11
17 46,6666666666667 BNB CLUBE DE FORTALEZA 7 5 2 3 5 4 1 195 196 0,995 12
18 11,1111111111111 APADE VOLLEYBALL TEAM 2 6 1 5 2 5 0 119 149 0,799 12
19 6,66666666666667 SOGIPA 1 5 0 5 1 10 0 190 254 0,748 13
20 0 CLUBE DO REMO 0 7 0 7 0 17 0 255 429 0,594 13
21 5,55555555555556 CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRA 1 6 0 6 1 12 0 154 311 0,495 14

SUB 17 MASCULINO 23/24

Aprova Equipe Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 50 ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO 9 6 3 3 11 10 1 461 435 1,060 4
2 33,3333333333333 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 5 5 2 3 5 7 0 265 260 1,019 4
3 60 ADV JARAGUÁ 9 5 4 1 9 6 1 356 324 1,099 5
4 61,1111111111111 C.R. FLAMENGO 11 6 4 2 11 7 1 379 340 1,115 5
5 55,5555555555556 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 10 6 3 3 10 5 2 342 299 1,144 6
6 50 APAN BLUMENAU 9 6 2 4 8 8 1 376 373 1,008 6
7 38,8888888888889 TIJUCA TÊNIS CLUBE 7 6 3 3 7 9 0 356 352 1,011 7
8 40 GRAJAÚ COUNTRY CLUBE 6 5 1 4 6 6 1 275 250 1,100 7
9 44,4444444444444 OLYMPICO CLUB 8 6 2 4 8 7 1 335 314 1,067 8
10 27,7777777777778 CLUBE DO REMO 5 6 1 5 5 12 0 330 389 0,848 8
11 40 SOGIPA 6 5 2 3 5 9 0 274 324 0,846 9
12 26,6666666666667 SPORT CLUB DO RECIFE 4 5 1 4 4 11 0 291 359 0,811 9
13 33,3333333333333 DESPORTIVO RIO GRANDE 5 5 2 3 5 10 0 287 338 0,849 10
14 14,2857142857143 INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES 3 7 1 6 2 15 0 298 414 0,720 10
15 26,6666666666667 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC 4 5 1 4 3 11 0 268 326 0,822 11
16 0 INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO 0 5 0 5 0 14 0 198 351 0,564 11
17 6,66666666666667 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO 1 5 0 5 1 12 0 240 323 0,743 12

SUB 17 FEMININO 23/24

Aprova Equipe Pontos Jogos Vitorias Derrotas Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave Col.
1 61,1111111111111 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 11 6 4 2 10 7 1 382 334 1,144 4
2 50 PRAIA CLUBE 9 6 4 2 10 9 1 427 400 1,068 4
3 61,1111111111111 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 11 6 4 2 10 6 1 348 276 1,261 5
4 55,5555555555556 PONTE PRETA COUNTRY CLUBE 10 6 3 3 8 7 1 326 297 1,098 5
5 55,5555555555556 SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA 10 6 3 3 9 7 1 348 305 1,141 6
6 44,4444444444444 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO 8 6 3 3 8 8 1 325 323 1,006 6
7 38,8888888888889 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ 7 6 2 4 6 10 0 295 350 0,843 7
8 33,3333333333333 RECREIO DA JUVENTUDE 6 6 2 4 5 10 0 313 314 0,997 7
9 33,3333333333333 INSTITUTO VITALIZA - FEMININO 6 6 2 4 6 10 0 318 346 0,919 8
10 16,6666666666667 SÃO PAULO FC 3 6 1 5 3 12 0 270 356 0,758 8
11 53,3333333333333 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 8 5 3 2 6 7 0 269 282 0,954 9
12 53,3333333333333 BNB CLUBE DE FORTALEZA 8 5 3 2 6 7 0 245 286 0,857 9
13 33,3333333333333 SPORT CLUB DO RECIFE 5 5 1 4 4 9 0 279 303 0,921 10
14 20 ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL 3 5 1 4 3 11 0 259 312 0,830 10
15 40 OLYMPICO CLUB 6 5 1 4 6 9 0 315 326 0,966 11
16 20 INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES 3 5 1 4 2 11 0 198 311 0,637 11
17 6,66666666666667 CLUBE DO REMO 1 5 0 5 1 12 0 188 318 0,591 12
18 6,66666666666667 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN 1 5 0 5 1 13 0 198 337 0,588 12