Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | UNIFOR | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 203 | 189 | 1,074 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 221 | 153 | 1,444 |
2 | B | ASCADE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 153 | 1,359 |
3 | B | CLUBE DO REMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 173 | 206 | 0,840 |
4 | B | BNB CLUBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 188 | 199 | 0,945 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | CLUBE CURITIBANO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 210 | 155 | 1,355 |
2 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 182 | 206 | 0,883 |
3 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
Vice Campeão | CLUBE CURITIBANO |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS |
4 º Lugar | CLUBE DO REMO |
5 º Lugar | UNIFOR |
6 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
7 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
8 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |