Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | PRAIA CLUBE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | max | 225 | 145 | 1,552 |
2 | A | MINAS TENIS CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 150 | 98 | 1,531 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 228 | 232 | 0,983 |
4 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 234 | 239 | 0,979 |
5 | A | ABC DO VOLEIBOL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 157 | 170 | 0,924 |
6 | A | OLYMPICO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 161 | 225 | 0,716 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ELASE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 273 | 217 | 1,258 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SOGIPA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 222 | 234 | 0,949 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 203 | 256 | 0,793 |
3 | C | SPORT | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 146 | 185 | 0,789 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | PRAIA CLUBE |
3 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO BALNEÁRIO DE CAMBURIÚ |
7 º Lugar | SOGIPA |
8 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
9 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
10 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |