Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | DENTIL PRAIA CLUBE | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 211 | 160 | 1,319 |
2 | A | ATLEF | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 150 | 135 | 1,111 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ELASE | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | 209 | 170 | 1,229 |
2 | B | CLUBE DO REMO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 188 | 201 | 0,935 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.2 | 132 | 146 | 0,904 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | PRAIA CLUBE |
Vice Campeão | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO |
4 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
5 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
6 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
7 º Lugar | CLUBE DO REMO |