Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | PRAIA CLUBE | 16 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 8 | 440 | 353 | 1,246 |
2 | A | FLUMINENSE | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0.8 | 413 | 413 | 1,000 |
3 | A | CLUBE DO REMO | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.5 | 380 | 429 | 0,886 |
4 | A | GABARITO ACADEMIA DO VOLEI | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0.125 | 335 | 446 | 0,751 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS TENIS CLUBE | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2.6 | 433 | 387 | 1,119 |
2 | B | ELASE | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0.8 | 402 | 417 | 0,964 |
3 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1.25 | 412 | 370 | 1,114 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | PRAIA CLUBE |
3 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
6 º Lugar | CLUBE DO REMO |
7 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |