| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CLUBE CURITIBANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | 277 | 248 | 1,117 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 151 | 119 | 1,269 |
| 3 | A | PRAIA CLUBE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 247 | 246 | 1,004 |
| 4 | A | CIRCULO MILITAR | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | 284 | 297 | 0,956 |
| 5 | A | FLUMINENSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 148 | 180 | 0,822 |
| 6 | A | MACKENZIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 169 | 169 | 1,000 |
| 7 | A | SEMEL/VARGINHA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 214 | 271 | 0,790 |
| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 269 | 245 | 1,098 |
| 2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 263 | 259 | 1,015 |
| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ADC BRADESCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 269 | 207 | 1,300 |
| 2 | C | BNB CLUBE | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 210 | 260 | 0,808 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | C.R. FLAMENGO |
| Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 3 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
| 4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 5 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 6 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
| 7 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 8 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 9 º Lugar | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| 10 º Lugar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
| 11 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |