Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | AADB | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1.142 | 318 | 294 | 1,082 |
2 | A | ATLEF | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0.363 | 237 | 349 | 0,679 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | BNB CLUBE | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 372 | 257 | 1,447 |
2 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 187 | 375 | 0,499 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 14 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 371 | 244 | 1,520 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
Vice Campeão | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
4 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
5 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO |
6 º Lugar | CLUBE DO REMO |