Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 220 | 182 | 1,209 |
2 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 207 | 215 | 0,963 |
3 | A | OLYMPICO | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 202 | 207 | 0,976 |
4 | A | SEMEL/VARGINHA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 185 | 203 | 0,911 |
5 | A | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 184 | 209 | 0,880 |
6 | A | AD CENTRO OLÍMPICO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.125 | 138 | 218 | 0,633 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MAIS AÇÃO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 211 | 201 | 1,050 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ADC BRADESCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | max | 226 | 152 | 1,487 |
2 | C | PREFEITURA DE LAVRAS/LAVRAS TÊNIS CLUBE | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | 216 | 171 | 1,263 |
3 | C | SOGIPA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 200 | 197 | 1,015 |
4 | C | SANTA MÔNICA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 203 | 206 | 0,985 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
Vice Campeão | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
4 º Lugar | INSTITUTO MAIS AÇÃO |
5 º Lugar | SOGIPA |
6 º Lugar | PREFEITURA DE LAVRAS/LAVRAS TÊNIS CLUBE |
7 º Lugar | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN |
8 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
9 º Lugar | GRAJAÚ TENIS CLUBE |
10 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |