| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | C.R. FLAMENGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | max | 225 | 120 | 1,875 |
| 2 | A | MACKENZIE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 258 | 248 | 1,040 |
| 3 | A | CLUBE CURITIBANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 223 | 208 | 1,072 |
| 4 | A | FLUMINENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 151 | 91 | 1,659 |
| 5 | A | CIRCULO MILITAR | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 246 | 273 | 0,901 |
| 6 | A | MAMPITUBA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 238 | 253 | 0,941 |
| 7 | A | PRAIA CLUBE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 226 | 272 | 0,831 |
| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 236 | 204 | 1,157 |
| 2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 156 | 147 | 1,061 |
| 3 | B | OLYMPICO | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 186 | 260 | 0,715 |
| 4 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 103 | 172 | 0,599 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | C.R. FLAMENGO |
| Vice Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 3 º Lugar | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| 4 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
| 5 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 6 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 8 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
| 9 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 10 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
| 11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |