Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | FLAMENGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 73 | 2,356 |
2 | A | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 138 | 0,913 |
3 | A | SEMEL/VARGINHA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 113 | 121 | 0,934 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67 | 150 | 0,447 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 150 | 59 | 2,542 |
2 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 150 | 0,420 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | GRAJAÚ TENIS CLUBE |
4 º Lugar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
5 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
6 º Lugar | CLUBE DO REMO |