| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MAMPITUBA | 11 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 13 | 352 | 256 | 1,375 |
| 2 | A | PRAIA CLUBE | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 355 | 306 | 1,160 |
| 3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1.8 | 320 | 252 | 1,270 |
| 4 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 257 | 379 | 0,678 |
| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | SOGIPA | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 310 | 352 | 0,881 |
| 2 | C | BNB CLUBE | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 323 | 372 | 0,868 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
| Vice Campeão | PRAIA CLUBE |
| 3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
| 4 º Lugar | SOGIPA |
| 5 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 6 º Lugar | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN |