Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 20 | 8 | 8 | 0 | 20 | 4 | 5 | 586 | 429 | 1,366 |
2 | A | C.R. FLAMENGO | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 7 | 584 | 418 | 1,397 |
3 | A | OLYMPICO | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0.333 | 428 | 576 | 0,743 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1.4 | 534 | 476 | 1,122 |
2 | B | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AIEL | 13 | 8 | 4 | 4 | 13 | 11 | 1.181 | 534 | 518 | 1,031 |
3 | B | CLUBE DO REMO | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | 0.2 | 433 | 590 | 0,734 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0.5 | 510 | 540 | 0,944 |
2 | C | SPORT | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 22 | 9.090 | 370 | 593 | 0,624 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
5 º Lugar | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS |
6 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
7 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
8 º Lugar | CLUBE DO REMO |
9 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |