Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 14 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 371 | 256 | 1,449 |
2 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 348 | 328 | 1,061 |
3 | A | PRAIA CLUBE UBERLANDIA VOLEI | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 329 | 351 | 0,937 |
4 | A | ADV/ SECEL / MARISOL/ JARAGUA | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0,154 | 313 | 370 | 0,846 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SÃO DOS JOSE PINAIS AIEL | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 345 | 325 | 1,062 |
2 | B | ELASE | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 289 | 365 | 0,792 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS |
3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
4 º Lugar | PRAIA CLUBE |
5 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VOLEIBOL |