Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 17 | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 17 | 441 | 302 | 1,460 |
2 | A | MAMPITUBA | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 420 | 348 | 1,207 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0.636 | 393 | 397 | 0,990 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ADC BRADESCO | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 414 | 364 | 1,137 |
2 | C | CLUBE CURITIBANO | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.5 | 354 | 419 | 0,845 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
Vice Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
5 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
6 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
7 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |