Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 94 | 1,596 |
2 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 116 | 1,310 |
3 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 145 | 105 | 1,381 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ADV JARAGUÁ | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 151 | 93 | 1,624 |
2 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 141 | 123 | 1,146 |
3 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,647 |
4 | B | APCEF/SE-TN13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 132 | 124 | 1,065 |
2 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 119 | 122 | 0,975 |
3 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 108 | 152 | 0,711 |
4 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 74 | 150 | 0,493 |
5 | C | ISAEC CEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 104 | 103 | 1,010 |
2 | E | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 96 | 87 | 1,103 |
3 | E | ISAEC CEAT | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 94 | 104 | 0,904 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 102 | 93 | 1,097 |
2 | F | RECIFE VÔLEI | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100 | 107 | 0,935 |
3 | F | APCEF/SE-TN13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 101 | 103 | 0,981 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | ADV JARAGUÁ |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
4 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
8 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |
---|---|
Campeão | APADE VOLLEYBALL TEAM |
Vice Campeão | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
3 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
4 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
5 º Lugar | APCEF/SE-TN13 |
6 º Lugar | ISAEC CEAT |
RANKING FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | ADV JARAGUÁ |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
4 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
8 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
9 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
10 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
11 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
12 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
13 º Lugar | APCEF/SE-TN13 |
14 º Lugar | ISAEC CEAT |