Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 139 | 1,597 |
2 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 145 | 1,483 |
3 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 209 | 148 | 1,412 |
4 | A | PM DE CHOPINZINHO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 194 | 0,943 |
5 | A | OLYMPICO CLUB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 127 | 225 | 0,564 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 219 | 154 | 1,422 |
2 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 217 | 0,747 |
3 | B | NITÉROI/CANTO DO RIO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 155 | 225 | 0,689 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 206 | 180 | 1,144 |
2 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 185 | 196 | 0,944 |
3 | C | ISAEC CEAT | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 137 | 217 | 0,631 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ADV JARAGUÁ | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 181 | 1,221 |
2 | D | ASSEAMAL | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 213 | 172 | 1,238 |
3 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 144 | 207 | 0,696 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 127 | 1,772 |
2 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 129 | 225 | 0,573 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 127 | 1,772 |
2 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 139 | 1,597 |
3 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 219 | 154 | 1,422 |
4 | D | ADV JARAGUÁ | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 181 | 1,221 |
5 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 145 | 1,483 |
6 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 206 | 180 | 1,144 |
7 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 209 | 148 | 1,412 |
8 | D | ASSEAMAL | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 213 | 172 | 1,238 |
9 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 185 | 196 | 0,944 |
10 | A | PM DE CHOPINZINHO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 194 | 0,943 |
11 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 144 | 207 | 0,696 |
12 | C | ISAEC CEAT | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 137 | 217 | 0,631 |
13 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 217 | 0,747 |
14 | B | NITÉROI/CANTO DO RIO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 155 | 225 | 0,689 |
15 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 129 | 225 | 0,573 |
16 | A | OLYMPICO CLUB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 127 | 225 | 0,564 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SESI BAURU |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | ADV JARAGUÁ |
7 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
8 º Lugar | ASSEAMAL |
9 º Lugar | PM DE CHOPINZINHO |
10 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
11 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
12 º Lugar | ISAEC CEAT |
13 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
14 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
15 º Lugar | NITEROICANTO DO RIO |
16 º Lugar | Associação HIEN KAN |