Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 139 | 1,626 |
2 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 132 | 1,682 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 153 | 1,438 |
4 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 218 | 149 | 1,463 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | NITERÓI VÔLEI CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 187 | 1,171 |
2 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 188 | 189 | 0,995 |
3 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 203 | 191 | 1,063 |
4 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 166 | 216 | 0,769 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SUZANO ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 155 | 1,465 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 170 | 192 | 0,885 |
3 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 123 | 224 | 0,549 |
4 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 148 | 225 | 0,658 |
5 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 134 | 225 | 0,596 |
6 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 88 | 225 | 0,391 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | SEMELP INSTITUTO TRANSFORMA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 152 | 1,467 |
2 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 161 | 215 | 0,749 |
3 | D | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 127 | 225 | 0,564 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 136 | 1,632 |
2 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 153 | 1,431 |
3 | E | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 213 | 173 | 1,231 |
4 | E | Associação HIEN KAN | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 189 | 1,063 |
5 | E | A.A SÃO CAETANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 200 | 188 | 1,064 |
6 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 178 | 212 | 0,840 |
Grupo1011 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 166 | 217 | 0,765 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 139 | 1,626 |
2 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 132 | 1,682 |
3 | E | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 136 | 1,632 |
4 | D | SEMELP INSTITUTO TRANSFORMA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 152 | 1,467 |
5 | C | SUZANO ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 155 | 1,465 |
6 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 153 | 1,438 |
7 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 218 | 149 | 1,463 |
8 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 153 | 1,431 |
9 | E | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 213 | 173 | 1,231 |
10 | B | NITERÓI VÔLEI CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 187 | 1,171 |
11 | E | Associação HIEN KAN | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 189 | 1,063 |
12 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 188 | 189 | 0,995 |
13 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 203 | 191 | 1,063 |
14 | E | A.A SÃO CAETANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 200 | 188 | 1,064 |
15 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 170 | 192 | 0,885 |
16 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 178 | 212 | 0,840 |
17 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 166 | 217 | 0,765 |
18 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 161 | 215 | 0,749 |
19 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 166 | 216 | 0,769 |
20 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 123 | 224 | 0,549 |
21 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 148 | 225 | 0,658 |
22 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 134 | 225 | 0,596 |
23 | D | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 127 | 225 | 0,564 |
24 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 88 | 225 | 0,391 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | SESI BAURU |
3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
4 º Lugar | SUZANO ESPORTE CLUBE |
5 º Lugar | VOLEI SÃO JOSÉ /AC |
6 º Lugar | INSTITUTO VOLEI MANIA |
7 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
8 º Lugar | PRAIA CLUBE |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
10 º Lugar | NITEROICANTO DO RIO |
11 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
12 º Lugar | Associação HIEN KAN |
13 º Lugar | A.A SÃO CAETANO |
14 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
15 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
16 º Lugar | CLUBE DO REMO |
17 º Lugar | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES |
18 º Lugar | INSTITUTO ACE |
19 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
20 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |
21 º Lugar | IDM CFO |
22 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
23 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
24 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |