Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 133 | 1,662 |
4 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 175 | 1,114 |
5 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 206 | 189 | 1,090 |
6 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 186 | 1,081 |
7 | A | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 186 | 0,973 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 161 | 1,422 |
2 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 165 | 208 | 0,793 |
3 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 171 | 218 | 0,784 |
4 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 118 | 225 | 0,524 |
5 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 93 | 225 | 0,413 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 161 | 1,292 |
2 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 104 | 225 | 0,462 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 179 | 1,106 |
2 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 192 | 1,010 |
3 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 133 | 1,662 |
4 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 161 | 1,422 |
5 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 161 | 1,292 |
6 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 175 | 1,114 |
7 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 179 | 1,106 |
8 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 192 | 1,010 |
9 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 206 | 189 | 1,090 |
10 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 186 | 1,081 |
11 | A | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 186 | 0,973 |
12 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 165 | 208 | 0,793 |
13 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 171 | 218 | 0,784 |
14 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 118 | 225 | 0,524 |
15 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 104 | 225 | 0,462 |
16 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 93 | 225 | 0,413 |
17 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SESI BAURU |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
7 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
8 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
9 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
10 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
11 º Lugar | VOLEI SÃO JOSÉ /AC |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS |
13 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
14 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
15 º Lugar | Associação HIEN KAN |
16 º Lugar | CLUBE DO REMO |
17 º Lugar | IDM CFO |
18 º Lugar | INSTITUTO ACE |
19 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |