Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 141 | 160 | 0,881 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 131 | 136 | 0,963 |
3 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 197 | 0,853 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 173 | 1,208 |
2 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 139 | 114 | 1,219 |
3 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 147 | 130 | 1,131 |
4 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 160 | 0,800 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 77 | 1,948 |
2 | C | AVOFEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 113 | 1,345 |
3 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 210 | 203 | 1,034 |
4 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 194 | 0,866 |
5 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 0,660 |
6 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,647 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 133 | 155 | 0,858 |
2 | D | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 127 | 150 | 0,847 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 158 | 107 | 1,477 |
2 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 181 | 1,066 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 173 | 1,208 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 77 | 1,948 |
3 | C | AVOFEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 113 | 1,345 |
4 | E | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 158 | 107 | 1,477 |
5 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 210 | 203 | 1,034 |
6 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 181 | 1,066 |
7 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 139 | 114 | 1,219 |
8 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 147 | 130 | 1,131 |
9 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 141 | 160 | 0,881 |
10 | D | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 133 | 155 | 0,858 |
11 | D | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 127 | 150 | 0,847 |
12 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 131 | 136 | 0,963 |
13 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 194 | 0,866 |
14 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 197 | 0,853 |
15 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 160 | 0,800 |
16 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 0,660 |
17 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,647 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | AVOFEL |
Vice Campeão | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
3 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
4 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
5 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
6 º Lugar | CLUB ATHLETICO PAULISTANO |
7 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
8 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
9 º Lugar | PRAIA CLUBE |
10 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
12 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
13 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
14 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
15 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
16 º Lugar | CLUBE DO REMO |
17 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |