| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | AVOFEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 113 | 1,345 |
| 2 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 181 | 1,066 |
| 3 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 147 | 130 | 1,131 |
| 4 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 141 | 160 | 0,881 |
| 5 | A | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 127 | 150 | 0,847 |
| 6 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 131 | 136 | 0,963 |
| 7 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 197 | 0,853 |
| 8 | A | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 160 | 0,800 |
| 9 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 0,660 |
| 10 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,647 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 173 | 1,208 |
| 2 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 77 | 1,948 |
| 3 | B | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 133 | 155 | 0,858 |
| 4 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 194 | 0,866 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 158 | 107 | 1,477 |
| 2 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 139 | 114 | 1,219 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 210 | 203 | 1,034 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 173 | 1,208 |
| 2 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 77 | 1,948 |
| 3 | A | AVOFEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 113 | 1,345 |
| 4 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 158 | 107 | 1,477 |
| 5 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 210 | 203 | 1,034 |
| 6 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 181 | 1,066 |
| 7 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 139 | 114 | 1,219 |
| 8 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 147 | 130 | 1,131 |
| 9 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 141 | 160 | 0,881 |
| 10 | B | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 133 | 155 | 0,858 |
| 11 | A | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 127 | 150 | 0,847 |
| 12 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 131 | 136 | 0,963 |
| 13 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 194 | 0,866 |
| 14 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 168 | 197 | 0,853 |
| 15 | A | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 160 | 0,800 |
| 16 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 0,660 |
| 17 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,647 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | AVOFEL |
| Vice Campeão | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 3 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 4 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
| 5 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 6 º Lugar | CLUB ATHLETICO PAULISTANO |
| 7 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
| 8 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 9 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 10 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
| 11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| 12 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
| 13 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 14 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
| 15 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 16 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 17 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |