Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 194 | 214 | 0,907 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 213 | 0,761 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 125 | 1,800 |
2 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 217 | 179 | 1,212 |
3 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 184 | 212 | 0,868 |
4 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 154 | 222 | 0,694 |
5 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 157 | 226 | 0,695 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | VÔLEI RENATA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 193 | 1,114 |
2 | C | CLUBE DO REMO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 192 | 1,083 |
3 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 192 | 196 | 0,980 |
4 | C | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 209 | 178 | 1,174 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 125 | 1,800 |
2 | D | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 121 | 1,818 |
3 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 217 | 179 | 1,212 |
4 | D | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 217 | 184 | 1,179 |
5 | C | VÔLEI RENATA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 193 | 1,114 |
6 | E | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 215 | 124 | 1,734 |
7 | C | CLUBE DO REMO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 192 | 1,083 |
8 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 192 | 196 | 0,980 |
9 | C | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 209 | 178 | 1,174 |
10 | D | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 183 | 148 | 1,236 |
11 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 184 | 212 | 0,868 |
12 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 194 | 214 | 0,907 |
13 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 213 | 0,761 |
14 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 154 | 222 | 0,694 |
15 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 157 | 226 | 0,695 |
16 | D | PM DE ITAPAGIPE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 225 | 0,000 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
3 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
4 º Lugar | VÔLEI RENATA |
5 º Lugar | CLUBE DO REMO |
6 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
7 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
8 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
9 º Lugar | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE |
10 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
11 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
12 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
13 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |
14 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
15 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
16 º Lugar | PM DE ITAPAGIPE |