| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 108 | 2,083 |
| 2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 128 | 1,758 |
| 3 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 214 | 182 | 1,176 |
| 4 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 216 | 200 | 1,080 |
| 5 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 145 | 141 | 1,028 |
| 6 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 202 | 191 | 1,058 |
| 7 | A | Cruzeiro Esporte Clube | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 226 | 0,810 |
| 8 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 169 | 215 | 0,786 |
| 9 | A | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 193 | 218 | 0,885 |
| 10 | A | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 103 | 150 | 0,687 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 177 | 1,068 |
| 2 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 192 | 202 | 0,950 |
| 3 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 161 | 224 | 0,719 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 173 | 1,237 |
| 2 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 224 | 0,714 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 108 | 2,083 |
| 2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 128 | 1,758 |
| 3 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 214 | 182 | 1,176 |
| 4 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 216 | 200 | 1,080 |
| 5 | C | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 173 | 1,237 |
| 6 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 177 | 1,068 |
| 7 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 192 | 202 | 0,950 |
| 8 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 145 | 141 | 1,028 |
| 9 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 202 | 191 | 1,058 |
| 10 | D | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 177 | 209 | 0,847 |
| 11 | A | Cruzeiro Esporte Clube | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 226 | 0,810 |
| 12 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 169 | 215 | 0,786 |
| 13 | A | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 193 | 218 | 0,885 |
| 14 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 161 | 224 | 0,719 |
| 15 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 224 | 0,714 |
| 16 | A | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 103 | 150 | 0,687 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
| Vice Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
| 3 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 4 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 5 º Lugar | APAN BLUMENAU |
| 6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
| 7 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 8 º Lugar | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA |
| 9 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 10 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |
| 11 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
| 12 º Lugar | Cruzeiro Esporte Clube |
| 13 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
| 14 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
| 15 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |
| 16 º Lugar | INSTITUTO ACE |