Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 362 | 311 | 1,164 |
2 | A | BARUERI VOLLEYBALL CLUB | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 362 | 319 | 1,135 |
3 | A | SESI | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 352 | 307 | 1,147 |
4 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 351 | 348 | 1,009 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 287 | 359 | 0,799 |
2 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 291 | 361 | 0,806 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 362 | 311 | 1,164 |
2 | A | BARUERI VOLLEYBALL CLUB | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 362 | 319 | 1,135 |
3 | A | SESI | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 352 | 307 | 1,147 |
4 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 351 | 348 | 1,009 |
5 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 287 | 359 | 0,799 |
6 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 291 | 361 | 0,806 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | BARUERI VOLLEYBALL CLUB |
3 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
4 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |