Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 384 | 309 | 1,243 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1,8 | 344 | 343 | 1,003 |
3 | A | VÔLEI RENATA | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 334 | 354 | 0,944 |
4 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 345 | 361 | 0,956 |
5 | A | C.R. FLAMENGO | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 346 | 375 | 0,923 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 361 | 372 | 0,970 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 384 | 309 | 1,243 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1,8 | 344 | 343 | 1,003 |
3 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 361 | 372 | 0,970 |
4 | A | VÔLEI RENATA | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 334 | 354 | 0,944 |
5 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 345 | 361 | 0,956 |
6 | A | C.R. FLAMENGO | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 346 | 375 | 0,923 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
4 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
5 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
6 º Lugar | PRAIA CLUBE |