Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 364 | 318 | 1,145 |
2 | A | SESI | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 348 | 331 | 1,051 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 348 | 345 | 1,009 |
4 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 346 | 345 | 1,003 |
5 | A | VÔLEI RENATA | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 335 | 365 | 0,918 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 328 | 365 | 0,899 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 364 | 318 | 1,145 |
2 | A | SESI | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 348 | 331 | 1,051 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 348 | 345 | 1,009 |
4 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 346 | 345 | 1,003 |
5 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 328 | 365 | 0,899 |
6 | A | VÔLEI RENATA | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 335 | 365 | 0,918 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
4 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
5 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
6 º Lugar | VÔLEI RENATA |