Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 339 | 312 | 1,087 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 365 | 330 | 1,106 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 353 | 352 | 1,003 |
4 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 339 | 351 | 0,966 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 343 | 357 | 0,961 |
6 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0,25 | 336 | 373 | 0,901 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 339 | 312 | 1,087 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 365 | 330 | 1,106 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 353 | 352 | 1,003 |
4 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 339 | 351 | 0,966 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 343 | 357 | 0,961 |
6 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0,25 | 336 | 373 | 0,901 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | PRAIA CLUBE |
3 º Lugar | MINAS TENIS CLUBE |
4 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
5 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |