Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 363 | 280 | 1,296 |
2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 348 | 274 | 1,270 |
3 | A | AVOFEL | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 335 | 316 | 1,060 |
4 | A | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 314 | 325 | 0,966 |
5 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 305 | 363 | 0,840 |
6 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0,25 | 261 | 368 | 0,709 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | AVOFEL |
4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
5 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
6 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |