Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 119 | 1,252 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 130 | 0,962 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | APCEF/SE-TN13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 131 | 131 | 1,000 |
2 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 123 | 133 | 0,925 |
3 | C | ISAEC CEAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 87 | 147 | 0,592 |
4 | C | SOGIPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0,653 |
5 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 94 | 150 | 0,627 |
6 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 128 | 136 | 0,941 |
2 | D | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 118 | 142 | 0,831 |
3 | D | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 107 | 150 | 0,713 |
4 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 93 | 1,613 |
2 | E | VÔLEI RENATA | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 97 | 1,546 |
3 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 89 | 1,674 |
4 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 117 | 1,274 |
5 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 144 | 118 | 1,220 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 93 | 1,613 |
2 | E | VÔLEI RENATA | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 97 | 1,546 |
3 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 89 | 1,674 |
4 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 117 | 1,274 |
5 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 119 | 1,252 |
6 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 144 | 118 | 1,220 |
7 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 131 | 131 | 1,000 |
8 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 130 | 0,962 |
9 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 123 | 133 | 0,925 |
10 | D | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 128 | 136 | 0,941 |
11 | D | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 118 | 142 | 0,831 |
12 | C | ISAEC CEAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 87 | 147 | 0,592 |
13 | D | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 107 | 150 | 0,713 |
14 | C | SOGIPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0,653 |
15 | C | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 94 | 150 | 0,627 |
16 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | B | APCEF/SE-TN13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
Vice Campeão | PRAIA CLUBE |
3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
7 º Lugar | SESI BAURU |
8 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
9 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
10 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
11 º Lugar | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE |
12 º Lugar | ISAEC CEAT |
13 º Lugar | INSTITUTO ACE |
14 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
15 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |
16 º Lugar | SOGIPA |
17 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
18 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
19 º Lugar | APCEF/SE-TN13 |