Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 122 | 1,852 |
2 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 135 | 1,667 |
3 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 163 | 1,313 |
4 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 163 | 1,276 |
5 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 161 | 201 | 0,801 |
6 | A | AMÉRICA FC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 95 | 225 | 0,422 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 209 | 165 | 1,267 |
3 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 174 | 199 | 0,874 |
4 | B | CLUBE CURITIBANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 220 | 0,782 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 188 | 1,069 |
2 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 158 | 189 | 0,836 |
3 | C | INSTITUTO ACE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 162 | 208 | 0,779 |
4 | C | URCVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 121 | 225 | 0,538 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 203 | 210 | 0,967 |
2 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 222 | 0,743 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 225 | 128 | 1,758 |
2 | E | AVOFEL | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 170 | 1,300 |
3 | E | Associação HIEN KAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 213 | 0,793 |
4 | E | INSTITUTO MAIS AÇÃO | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 157 | 212 | 0,741 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 122 | 1,852 |
2 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 135 | 1,667 |
4 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 225 | 128 | 1,758 |
5 | E | AVOFEL | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 170 | 1,300 |
6 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 163 | 1,313 |
7 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 163 | 1,276 |
8 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 209 | 165 | 1,267 |
9 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 188 | 1,069 |
10 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 203 | 210 | 0,967 |
11 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 174 | 199 | 0,874 |
12 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 158 | 189 | 0,836 |
13 | B | CLUBE CURITIBANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 220 | 0,782 |
14 | C | INSTITUTO ACE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 162 | 208 | 0,779 |
15 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 161 | 201 | 0,801 |
16 | E | Associação HIEN KAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 213 | 0,793 |
17 | E | INSTITUTO MAIS AÇÃO | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 157 | 212 | 0,741 |
18 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 222 | 0,743 |
19 | C | URCVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 121 | 225 | 0,538 |
20 | A | AMÉRICA FC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 95 | 225 | 0,422 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
4 º Lugar | AVOFEL |
5 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
6 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
8 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
9 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
10 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
11 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
12 º Lugar | CLUBE DO REMO |
13 º Lugar | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE |
14 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
15 º Lugar | INSTITUTO ACE |
16 º Lugar | Associação HIEN KAN |
17 º Lugar | INSTITUTO MAIS AÇÃO |
18 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
19 º Lugar | URCVÔLEI |
20 º Lugar | AMÉRICA FC |