Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 135 | 1,667 |
2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 136 | 1,654 |
3 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 188 | 1,090 |
4 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 196 | 204 | 0,961 |
5 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 177 | 206 | 0,859 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 225 | 175 | 1,286 |
2 | B | VÔLEI5 FEPESE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 181 | 201 | 0,900 |
3 | B | SÃO PAULO FC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 214 | 0,790 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 196 | 174 | 1,126 |
2 | C | SOGIPA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 216 | 187 | 1,155 |
3 | C | ISAEC CEAT | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 184 | 208 | 0,885 |
4 | C | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 220 | 0,782 |
5 | C | INSTITUTO ACE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 141 | 219 | 0,644 |
6 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 183 | 214 | 0,855 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 182 | 1,154 |
2 | D | CLUBE ESPERIA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 204 | 201 | 1,015 |
3 | D | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 188 | 212 | 0,887 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | APADE VOLLEYBALL TEAM | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 173 | 1,197 |
2 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 176 | 1,165 |
3 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 141 | 225 | 0,627 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 135 | 1,667 |
2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 136 | 1,654 |
3 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 225 | 175 | 1,286 |
4 | E | APADE VOLLEYBALL TEAM | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 173 | 1,197 |
5 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 182 | 1,154 |
6 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 196 | 174 | 1,126 |
7 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 176 | 1,165 |
8 | C | SOGIPA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 216 | 187 | 1,155 |
9 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 188 | 1,090 |
10 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 196 | 204 | 0,961 |
11 | D | CLUBE ESPERIA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 204 | 201 | 1,015 |
12 | D | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 188 | 212 | 0,887 |
13 | C | ISAEC CEAT | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 184 | 208 | 0,885 |
14 | B | VÔLEI5 FEPESE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 181 | 201 | 0,900 |
15 | C | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 220 | 0,782 |
16 | B | SÃO PAULO FC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 214 | 0,790 |
17 | C | INSTITUTO ACE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 141 | 219 | 0,644 |
18 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 177 | 206 | 0,859 |
19 | C | RECIFE VÔLEI | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 183 | 214 | 0,855 |
20 | E | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 141 | 225 | 0,627 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
4 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | SOGIPA |
7 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
8 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
9 º Lugar | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE |
10 º Lugar | CLUBE ESPERIA |
11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL |
13 º Lugar | VÔLEI5 FEPESE |
14 º Lugar | ISAEC CEAT |
15 º Lugar | SÃO PAULO FC |
16 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
17 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
18 º Lugar | INSTITUTO ACE |
19 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
20 º Lugar | Associação HIEN KAN |