1ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 1 - 06/02/2022 :: 13:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CIRCULO MILITAR | 2 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 20 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 2 - 06/02/2022 :: 14:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
BNB CLUBE | 1 | 25 | 23 | 18 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 2 | 11 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 3 - 06/02/2022 :: 16:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ASCADE | 2 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
UNIFOR | 1 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 4 - 06/02/2022 :: 17:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CLUBE CURITIBANO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||
2ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 5 - 07/02/2022 :: 09:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 25 | 21 | 17 | 0 | 0 | |||
BNB CLUBE | 2 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 6 - 07/02/2022 :: 11:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CLUBE DO REMO | 1 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | |||
CIRCULO MILITAR | 2 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 7 - 07/02/2022 :: 13:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||
ASCADE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 8 - 07/02/2022 :: 14:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
UNIFOR | 1 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | |||
CLUBE CURITIBANO | 2 | 19 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
3ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 9 - 08/02/2022 :: 09:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CLUBE DO REMO | 2 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 23 | 19 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 10 - 08/02/2022 :: 11:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CIRCULO MILITAR | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
BNB CLUBE | 0 | 18 | 11 | 23 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 11 - 08/02/2022 :: 13:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ASCADE | 1 | 19 | 17 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE CURITIBANO | 2 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 12 - 08/02/2022 :: 14:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | |||
UNIFOR | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
4ª Rodada | |||||||||
SEMI FINAL | |||||||||
Jogo - 13 - 09/02/2022 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CIRCULO MILITAR | 3 | 25 | 25 | 17 | 16 | 15 | |||
ASCADE | 2 | 19 | 15 | 25 | 25 | 5 | |||
SEMI FINAL | |||||||||
Jogo - 14 - 09/02/2022 :: 16:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CLUBE CURITIBANO | 3 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 0 | 13 | 24 | 19 | 0 | 0 | |||
5ª Rodada | |||||||||
DISPUTA DE 3º LUGAR | |||||||||
Jogo - 15 - 10/02/2022 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ASCADE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | |||
FINAL | |||||||||
Jogo - 16 - 10/02/2022 :: 16:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CIRCULO MILITAR | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE CURITIBANO | 0 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | CLUBE DO REMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 173 | 206 | 0,840 |
2 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 182 | 206 | 0,883 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 221 | 153 | 1,444 |
2 | B | ASCADE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 153 | 1,359 |
3 | B | UNIFOR | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 203 | 189 | 1,074 |
4 | B | BNB CLUBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 188 | 199 | 0,945 |
5 | B | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 101 | 225 | 0,449 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | CLUBE CURITIBANO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 210 | 155 | 1,355 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 221 | 153 | 1,444 |
2 | C | CLUBE CURITIBANO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 210 | 155 | 1,355 |
3 | B | ASCADE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 153 | 1,359 |
4 | A | CLUBE DO REMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 173 | 206 | 0,840 |
5 | B | UNIFOR | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 203 | 189 | 1,074 |
6 | B | BNB CLUBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 188 | 199 | 0,945 |
7 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 182 | 206 | 0,883 |
8 | B | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 101 | 225 | 0,449 |
9 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | CIRCULO MILITAR |
Vice Campeão | CLUBE CURITIBANO |
3 º Lugar | ASCADE |
4 º Lugar | CLUBE DO REMO |
5 º Lugar | UNIFOR |
6 º Lugar | BNB CLUBE |
7 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
8 º Lugar | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA |