1ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 1 - 15/12/2021 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
C.R. FLAMENGO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 2 - 15/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
SEMEL/VARGINHA | 0 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | |||
2ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 3 - 16/12/2021 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
GRAJAÚ TENIS CLUBE | 1 | 8 | 25 | 10 | 8 | 0 | |||
C.R. FLAMENGO | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 4 - 16/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
3ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 5 - 17/12/2021 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
SEMEL/VARGINHA | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 0 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 6 - 17/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 14 | 10 | 17 | 0 | 0 | |||
GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
1ª Rodada | |||||||||
DISPUTA DE 5°LUGAR | |||||||||
Jogo - 7 - 18/12/2021 :: 12:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CLUBE DO REMO | 0 | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
4ª Rodada | |||||||||
SEMI FINAL | |||||||||
Jogo - 8 - 18/12/2021 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
C.R. FLAMENGO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
SEMEL/VARGINHA | 0 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
SEMI FINAL | |||||||||
Jogo - 9 - 18/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
GRAJAÚ TENIS CLUBE | 0 | 17 | 23 | 22 | 0 | 0 | |||
5ª Rodada | |||||||||
DISPUTA DE 3º LUGAR | |||||||||
Jogo - 10 - 19/12/2021 :: 14:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
SEMEL/VARGINHA | 1 | 19 | 29 | 21 | 22 | 0 | |||
GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 25 | 27 | 25 | 25 | 0 | |||
FINAL | |||||||||
Jogo - 11 - 19/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
C.R. FLAMENGO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | |||
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | FLAMENGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 73 | 2,356 |
2 | A | CLUBE DO REMO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67 | 150 | 0,447 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 138 | 0,913 |
2 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 150 | 0,420 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 59 | 2,542 |
2 | C | SEMEL/VARGINHA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 113 | 121 | 0,934 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | FLAMENGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 73 | 2,356 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 59 | 2,542 |
3 | B | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 138 | 0,913 |
4 | C | SEMEL/VARGINHA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 113 | 121 | 0,934 |
5 | A | CLUBE DO REMO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67 | 150 | 0,447 |
6 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 150 | 0,420 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 150 | 0,420 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | GRAJAÚ TENIS CLUBE |
4 º Lugar | SEMEL/VARGINHA |
5 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
6 º Lugar | CLUBE DO REMO |