1ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 1 - 15/12/2021 :: 15:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 2 - 15/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AEROCLUBE RN | 0 | 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | |||
SPORT | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
2ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 3 - 16/12/2021 :: 15:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
SPORT | 3 | 16 | 27 | 10 | 25 | 15 | |||
CLUBE DO REMO | 2 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 4 - 16/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AEROCLUBE RN | 1 | 11 | 20 | 25 | 21 | 0 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | |||
3ª Rodada | |||||||||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 5 - 17/12/2021 :: 15:00 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 17 | 18 | 14 | 0 | 0 | |||
SPORT | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
PRIMEIRA | |||||||||
Jogo - 6 - 17/12/2021 :: 16:30 | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AEROCLUBE RN | 1 | 25 | 23 | 22 | 23 | 0 | |||
CLUBE DO REMO | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SPORT ESPORTE E FUNDAMENTAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 243 | 207 | 1,174 |
2 | A | CLUBE DO REMO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 273 | 237 | 1,152 |
3 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 190 | 227 | 0,837 |
4 | A | AEROCLUBE RN | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 223 | 258 | 0,864 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SPORT ESPORTE E FUNDAMENTAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 243 | 207 | 1,174 |
2 | A | CLUBE DO REMO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 273 | 237 | 1,152 |
3 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 190 | 227 | 0,837 |
4 | A | AEROCLUBE RN | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 223 | 258 | 0,864 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SPORT |
Vice Campeão | CLUBE DO REMO |
3 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
4 º Lugar | AEROCLUBE RN |