| Equipe | V | PTS | J | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA * BAHIA | 5 | 6 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2.60 | 421 | 370 | 1.14 |
| 2 | AL * ALAGOAS | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 398 | 349 | 1.14 |
| 3 | AP * AMAPÁ | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1.25 | 402 | 393 | 1.02 |
| 4 | SE * SERGIPE | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0.64 | 389 | 405 | 0.96 |
| 5 | TO * TOCANTINS | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0.64 | 369 | 413 | 0.89 |
| 6 | AC * ACRE | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0.06 | 271 | 448 | 0.60 |
| Equipe |
|---|
| 1ª - |
| 2ª - |
| 3ª - |
| 4ª - |
| 5ª - |
| 6ª - |
| 7ª - |