Sede : CBS MASCULINO SUB 16 - 1A DIVISÃO
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - MT 2 6 4 2 6 6 1.00 267 258 1.03
2 - PE 2 6 4 2 6 6 1.00 267 263 1.02
3 - DF 2 6 4 2 6 6 1.00 258 269 0.96
4 - AP 1 5 4 3 5 7 0.71 272 287 0.95
5 - BA 1 3 4 3 3 9 0.33 238 288 0.83
6 - RO 0 1 4 4 1 11 0.09 220 294 0.75
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - PA 4 12 4 0 12 0 MAX 300 187 1.60
2 - MS 3 9 4 1 9 3 3.00 279 252 1.11
3 - PB 3 7 4 1 7 5 1.40 282 269 1.05
4 - CE 2 5 4 2 5 7 0.71 255 271 0.94
Resultado Final - Equipe
PARÁ
MATO GROSSO DO SUL
PARAÍBA
MATO GROSSO
PERNAMBUCO
CEARA
DISTRITO FEDERAL
BAHIA
AMAPÁ
10ª RONDONIA