Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - CE 4 10 4 0 10 2 5.00 294 243 1.21
2 - RR 3 8 4 1 8 4 2.00 279 244 1.14
3 - ES 2 6 4 2 6 6 1.00 277 270 1.03
4 - BA 0 4 4 4 4 8 0.50 249 273 0.91
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - RN 4 11 4 0 11 1 11.00 297 213 1.39
2 - PB 3 6 4 1 6 6 1.00 280 266 1.05
3 - PA 2 5 4 2 5 7 0.71 280 269 1.04
4 - MA 1 5 4 3 5 7 0.71 252 281 0.90
5 - MS 1 5 4 3 5 7 0.71 234 286 0.82
6 - TO 0 0 4 4 0 12 0.00 203 300 0.68
Resultado Final - Equipe
RIO GRANDE DO NORTE
CEARA
PARAÍBA
RORAIMA
MATO GROSSO DO SUL
MARANHÃO
PARÁ
ESPIRITO SANTO
BAHIA
10ª TOCANTINS