Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - RO 5 15 6 1 15 3 5.00 438 345 1.27
2 - TO 5 13 6 1 13 5 2.60 420 354 1.19
3 - SE 5 10 6 1 10 8 1.25 420 395 1.06
4 - AP 3 12 6 3 12 6 2.00 419 369 1.14
5 - RR 1 3 6 5 3 15 0.20 341 436 0.78
6 - PI 0 3 6 6 3 15 0.20 335 439 0.76
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - AC 2 7 6 4 7 11 0.64 377 412 0.92
Resultado Final - Equipe
RONDONIA
TOCANTINS
SERGIPE
AMAPÁ
ACRE
PIAUI
RORAIMA