Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - PI 4 12 6 2 12 6 2.00 414 337 1.23
2 - TO 4 12 6 2 12 6 2.00 435 400 1.09
3 - RO 4 11 6 2 11 7 1.57 424 362 1.17
4 - AP 4 9 6 2 9 9 1.00 395 408 0.97
5 - BA 3 10 6 3 10 8 1.25 406 396 1.03
6 - SE 2 8 6 4 8 10 0.80 391 401 0.98
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 - AC 0 1 6 6 1 17 0.06 288 449 0.64
Resultado Final - Equipe
PIAUI
RONDONIA
TOCANTINS
AMAPÁ
BAHIA
SERGIPE
ACRE