Sede : SEDE REGIÃO SUDESTE
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 AEC * EMALTO AEC VÔLEI 3 9 3 0 9 1 9.00 248 148 1.68
2 VUB * VOLEI UNIFAFIBE BEBEDOURO CLUBE 2 5 3 1 7 5 1.40 259 197 1.31
3 CVC * ACVP/CAPIXABA VOLEIBOL CLUBE 1 4 3 2 5 6 0.83 240 177 1.36
4 ITA * PM. ITAPAGIPE 0 0 3 3 0 9 0.00 0 225 0.00
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 PGV * ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 3 9 3 0 9 1 9.00 244 192 1.27
2 FFC * FLUMINENSE F.C. 2 6 3 1 7 3 2.33 238 202 1.18
3 IPE * ITABIRITO PRÓ ESPORTE 1 3 3 2 3 6 0.50 175 204 0.86
4 ARZ * ARIZONA VÔLEI 0 0 3 3 0 9 0.00 166 225 0.74
Equipe V PTS J D SP SC SA PP PC PA
1 EVA * ARAGUARI - EVA 3 8 3 0 9 3 3.00 281 240 1.17
2 OBI * SÃO SEBASTIÃO 2 7 3 1 8 3 2.67 256 227 1.13
3 ARQ * FUNDESPORT/ARARAQUARA 1 3 3 2 3 6 0.50 199 220 0.90
4 UVP * PRAIA CLUBE / UBERLANDIA 0 0 3 3 1 9 0.11 203 252 0.81