VÔLEI MÁSTER 2025 , 59+ F
GRUPO A GRUPO B
VOLEI MASTER MIX AABB BRASÍLIA BEIJA VÔLEI
AEROVÔLEI FILHAS DE OXUM BA
BOLA MANIA BOX100 VOLEI VITORIA
MUNDO VOLEI MASTER QUEEN
ALEXANDRE VOLEI BH 59 CLUBE MILITAR
MAVERICKS MASTER
No Dt/Hr Qd Gr Equipe Equipe Gr Fs
Equipe Jogos Vitorias Derrotas Pontos Sets. pro Sets. ctr Sets. Ave Pontos pro Pontos ctr Pontos Ave
GRUPO - A
1 VOLEI MASTER MIX 4 4 0 8 8 1 8,000 208 140 1,490
2 MUNDO VOLEI 4 3 1 7 7 2 3,500 198 150 1,320
3 AEROVÔLEI 4 2 2 6 4 5 0,800 173 183 0,950
4 ALEXANDRE VOLEI BH 59 4 1 3 5 3 7 0,430 181 227 0,800
5 BOLA MANIA BOX100 4 0 4 4 1 8 0,120 157 217 0,720
GRUPO - B
1 AABB BRASÍLIA BEIJA VÔLEI 4 4 0 8 8 0 max 200 112 1,790
2 FILHAS DE OXUM BA 4 3 1 7 6 4 1,500 209 202 1,030
3 VOLEI VITORIA 4 1 3 5 4 7 0,570 195 220 0,890
4 MASTER QUEEN 4 1 3 5 4 7 0,570 192 221 0,870
5 CLUBE MILITAR 4 1 3 5 3 7 0,430 176 217 0,810
6 MAVERICKS MASTER 0 0 0 0 0 0 max 0 0 max
error '80020009'

/aplicativoscbv/masternew/prgT51P.asp, line 310