| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12 | 318 | 191 | 1,665 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 5 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 290 | 165 | 1,758 |
| 3 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 5 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 308 | 215 | 1,433 |
| 4 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 5 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 323 | 266 | 1,214 |
| 5 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 4 | 12 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1,8 | 295 | 252 | 1,171 |
| 6 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 281 | 255 | 1,102 |
| 7 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0,182 | 210 | 306 | 0,686 |
| 8 | A | CLUBE CURITIBANO | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0,083 | 178 | 308 | 0,578 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 301 | 201 | 1,498 |
| 2 | B | MINAS T.C FEMININO | 5 | 16 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5,5 | 306 | 185 | 1,654 |
| 3 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 287 | 288 | 0,997 |
| 4 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 253 | 275 | 0,920 |
| 5 | B | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0,75 | 290 | 295 | 0,983 |
| 6 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0,444 | 208 | 306 | 0,680 |
| 7 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0,5 | 274 | 312 | 0,878 |
| 8 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0,2 | 204 | 281 | 0,726 |
| 9 | B | CRB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 162 | 300 | 0,540 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 304 | 278 | 1,094 |
| 2 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 303 | 295 | 1,027 |
| 3 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 270 | 273 | 0,989 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 301 | 201 | 1,498 |
| 2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12 | 318 | 191 | 1,665 |
| 3 | B | MINAS T.C FEMININO | 5 | 16 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5,5 | 306 | 185 | 1,654 |
| 4 | A | C.R. FLAMENGO | 5 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 290 | 165 | 1,758 |
| 5 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 5 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 308 | 215 | 1,433 |
| 6 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 5 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 323 | 266 | 1,214 |
| 7 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 4 | 12 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1,8 | 295 | 252 | 1,171 |
| 8 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 304 | 278 | 1,094 |
| 9 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 287 | 288 | 0,997 |
| 10 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 303 | 295 | 1,027 |
| 11 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 281 | 255 | 1,102 |
| 12 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 270 | 273 | 0,989 |
| 13 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 253 | 275 | 0,920 |
| 14 | B | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0,75 | 290 | 295 | 0,983 |
| 15 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0,444 | 208 | 306 | 0,680 |
| 16 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0,5 | 274 | 312 | 0,878 |
| 17 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0,2 | 204 | 281 | 0,726 |
| 18 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0,182 | 210 | 306 | 0,686 |
| 19 | A | CLUBE CURITIBANO | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0,083 | 178 | 308 | 0,578 |
| 20 | D | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 184 | 302 | 0,609 |
| 21 | B | CRB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 162 | 300 | 0,540 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | C.R. FLAMENGO |
| Vice Campeão | MINAS T.C FEMININO |
| 3 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 4 º Lugar | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| 5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 6 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 7 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
| 8 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL |
| 9 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
| 10 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| 12 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
| 13 º Lugar | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES |
| 14 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
| 15 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 16 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 17 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 18 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 19 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
| 20 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
| 21 º Lugar | CRB |