Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 288 | 244 | 1,180 |
2 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 298 | 194 | 1,536 |
3 | A | OLYMPICO CLUB | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 262 | 245 | 1,069 |
4 | A | CRB | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 212 | 285 | 0,744 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 201 | 300 | 0,670 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 295 | 217 | 1,359 |
2 | B | CLUBE DO REMO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 291 | 233 | 1,249 |
3 | B | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 233 | 300 | 0,777 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 298 | 187 | 1,594 |
2 | C | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 268 | 259 | 1,035 |
3 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 281 | 251 | 1,120 |
4 | C | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 260 | 285 | 0,912 |
5 | C | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 238 | 266 | 0,895 |
6 | C | ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PARANÁ | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0,714 | 232 | 265 | 0,875 |
7 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 201 | 294 | 0,684 |
8 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 174 | 300 | 0,580 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 285 | 239 | 1,192 |
2 | D | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 293 | 278 | 1,054 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 177 | 223 | 0,794 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 208 | 159 | 1,308 |
2 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 213 | 146 | 1,459 |
3 | F | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 165 | 217 | 0,760 |
4 | F | ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 157 | 221 | 0,710 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PARANÁ | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 184 | 1,130 |
2 | G | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 188 | 1,106 |
3 | G | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 207 | 195 | 1,062 |
4 | G | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 163 | 219 | 0,744 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 152 | 1,480 |
2 | H | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 198 | 197 | 1,005 |
3 | H | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 185 | 208 | 0,889 |
4 | H | CRB | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 173 | 224 | 0,772 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 201 | 198 | 1,015 |
2 | I | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 206 | 212 | 0,972 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
7 º Lugar | CLUBE DO REMO |
8 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |
---|---|
Campeão | ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PARANÁ |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
4 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
5 º Lugar | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA |
6 º Lugar | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE |
7 º Lugar | CRB |
8 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
10 º Lugar | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS |
11 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
12 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
RANKING FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
3 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
7 º Lugar | CLUBE DO REMO |
8 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PARANÁ |
10 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
13 º Lugar | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL VILA VELHA |
14 º Lugar | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE |
15 º Lugar | CRB |
16 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |
17 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
18 º Lugar | ASS DE INCE. AO ESP E LA. DE SÃO DOS JOS |
19 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
20 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |