| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MACKENZIE | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 354 | 298 | 1,188 |
| 2 | A | FLUMINENSE | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 333 | 315 | 1,057 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 372 | 279 | 1,333 |
| 2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 317 | 324 | 0,978 |
| 3 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 255 | 364 | 0,701 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ADC BRADESCO | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0,25 | 300 | 351 | 0,855 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 372 | 279 | 1,333 |
| 2 | A | MACKENZIE | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 354 | 298 | 1,188 |
| 3 | A | FLUMINENSE | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 333 | 315 | 1,057 |
| 4 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 317 | 324 | 0,978 |
| 5 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 255 | 364 | 0,701 |
| 6 | C | ADC BRADESCO | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0,25 | 300 | 351 | 0,855 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 3 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 5 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
| 6 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |