| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | C.R. FLAMENGO | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 361 | 267 | 1,352 |
| 2 | A | BARUERI | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 338 | 343 | 0,985 |
| 3 | A | FLUMINENSE | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 340 | 330 | 1,030 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 329 | 329 | 1,000 |
| 2 | B | MAMPITUBA | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 223 | 285 | 0,782 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ADC BRADESCO | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0,333 | 247 | 284 | 0,870 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | C.R. FLAMENGO | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 361 | 267 | 1,352 |
| 2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 329 | 329 | 1,000 |
| 3 | A | BARUERI | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 338 | 343 | 0,985 |
| 4 | A | FLUMINENSE | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 340 | 330 | 1,030 |
| 5 | C | ADC BRADESCO | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0,333 | 247 | 284 | 0,870 |
| 6 | B | MAMPITUBA | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 223 | 285 | 0,782 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | C.R. FLAMENGO |
| Vice Campeão | BARUERI VOLLEYBALL CLUB |
| 3 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 5 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
| 6 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |