| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 364 | 316 | 1,152 |
| 2 | A | SESI SP | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 363 | 341 | 1,065 |
| 3 | A | ELASE | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 339 | 340 | 0,997 |
| 4 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 319 | 339 | 0,941 |
| 5 | A | SADA CRUZEIRO VOLEI | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 349 | 368 | 0,948 |
| 6 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 329 | 359 | 0,916 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 364 | 316 | 1,152 |
| 2 | A | SESI SP | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 363 | 341 | 1,065 |
| 3 | A | ELASE | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 339 | 340 | 0,997 |
| 4 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 319 | 339 | 0,941 |
| 5 | A | SADA CRUZEIRO VOLEI | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 349 | 368 | 0,948 |
| 6 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 329 | 359 | 0,916 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
| Vice Campeão | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| 3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
| 4 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
| 5 º Lugar | APAN BLUMENAU |
| 6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |