Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C.R. FLAMENGO | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 361 | 304 | 1,188 |
2 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 333 | 318 | 1,047 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 299 | 366 | 0,817 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 322 | 355 | 0,907 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | VÔLEI RENATA | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 350 | 331 | 1,057 |
2 | E | FLUMINENSE | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 353 | 344 | 1,026 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | VÔLEI RENATA | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 350 | 331 | 1,057 |
2 | A | C.R. FLAMENGO | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 361 | 304 | 1,188 |
3 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 333 | 318 | 1,047 |
4 | E | FLUMINENSE | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 353 | 344 | 1,026 |
5 | B | CIRCULO MILITAR | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 322 | 355 | 0,907 |
6 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 299 | 366 | 0,817 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | VÔLEI RENATA |
3 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
4 º Lugar | MINAS TENIS CLUBE |
5 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
6 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |