| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 305 | 179 | 1,704 |
| 2 | A | SESI SP | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 295 | 183 | 1,612 |
| 3 | A | SADA CRUZEIRO VOLEI | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 294 | 247 | 1,190 |
| 4 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 270 | 280 | 0,964 |
| 5 | A | FLUMINENSE | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 284 | 250 | 1,136 |
| 6 | A | CLUBE DO REMO | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 220 | 275 | 0,800 |
| 7 | A | MARINGÁ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 250 | 277 | 0,903 |
| 8 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 249 | 293 | 0,850 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 192 | 294 | 0,653 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | AEST | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 198 | 279 | 0,710 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 305 | 179 | 1,704 |
| 2 | A | SESI SP | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 295 | 183 | 1,612 |
| 3 | A | SADA CRUZEIRO VOLEI | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 294 | 247 | 1,190 |
| 4 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 270 | 280 | 0,964 |
| 5 | A | FLUMINENSE | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 284 | 250 | 1,136 |
| 6 | A | CLUBE DO REMO | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 220 | 275 | 0,800 |
| 7 | A | MARINGÁ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 250 | 277 | 0,903 |
| 8 | D | AEST | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 198 | 279 | 0,710 |
| 9 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 249 | 293 | 0,850 |
| 10 | C | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 192 | 294 | 0,653 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
| Vice Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
| 3 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| 4 º Lugar | VÔLEI RENATA |
| 5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 6 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
| 7 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |
| 8 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 9 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
| 10 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |