| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MACKENZIE | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 292 | 189 | 1,545 |
| 2 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 280 | 227 | 1,233 |
| 3 | A | SEMEL/VARGINHA | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 247 | 249 | 0,992 |
| 4 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 204 | 277 | 0,736 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 286 | 220 | 1,300 |
| 2 | B | MAIS AÇÃO | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 252 | 267 | 0,944 |
| 3 | B | SPORT | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 249 | 279 | 0,892 |
| 4 | B | OLYMPICO | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 208 | 294 | 0,707 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ADC BRADESCO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 284 | 219 | 1,297 |
| 2 | C | SOGIPA | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 205 | 286 | 0,717 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MACKENZIE | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 292 | 189 | 1,545 |
| 2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 286 | 220 | 1,300 |
| 3 | C | ADC BRADESCO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 284 | 219 | 1,297 |
| 4 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 280 | 227 | 1,233 |
| 5 | A | SEMEL/VARGINHA | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 247 | 249 | 0,992 |
| 6 | B | MAIS AÇÃO | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 252 | 267 | 0,944 |
| 7 | B | SPORT | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 249 | 279 | 0,892 |
| 8 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 204 | 277 | 0,736 |
| 9 | C | SOGIPA | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 205 | 286 | 0,717 |
| 10 | B | OLYMPICO | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 208 | 294 | 0,707 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| Vice Campeão | MINAS T.C FEMININO |
| 3 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
| 4 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 5 º Lugar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
| 6 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
| 7 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 8 º Lugar | INSTITUTO MAIS AÇÃO |
| 9 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 10 º Lugar | SOGIPA |