| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 154 | 1,435 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 225 | 172 | 1,308 |
| 3 | A | MINAS TENIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 216 | 173 | 1,249 |
| 4 | A | AD CENTRO OLÍMPICO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 183 | 1,098 |
| 5 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 190 | 198 | 0,960 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | OLYMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 159 | 212 | 0,750 |
| 2 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 111 | 225 | 0,493 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 195 | 201 | 0,970 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 154 | 1,435 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 225 | 172 | 1,308 |
| 3 | A | MINAS TENIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 216 | 173 | 1,249 |
| 4 | A | AD CENTRO OLÍMPICO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 183 | 1,098 |
| 5 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 190 | 198 | 0,960 |
| 6 | C | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 195 | 201 | 0,970 |
| 7 | B | OLYMPICO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 159 | 212 | 0,750 |
| 8 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 111 | 225 | 0,493 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | C.R. FLAMENGO |
| Vice Campeão | VÔLEI RENATA |
| 3 º Lugar | MINAS TENIS CLUBE |
| 4 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| 5 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 6 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 7 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 8 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |